Uchambuzi wa Zamu Zote (50 Wanachama)
Mgao kamili wa 500,000 TZS: Nafasi ya 1 inachaguliwa kwa kura ya kidemokrasia ya wanachama, na kila mwanachama anapokea 100% ya mtaji wake siku ya zamu yake.
Kura ya WanachamaMuda wa Fedha (FIFO)
| Nafasi ya Zamu | Siku na Zamu ya Mgao | Jinsi Zamu Inavyopangwa | Kiwango cha Mgao | Mgao Kamili Mkononi (TZS) | Mchango kwa Zamu (TZS) | Jumla ya Michango (100%) | Msingi wa Alama za Uaminifu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mshindi wa Kura | Zamu 1 Siku 1 | Mshindi wa Kura ya Wanachama (Kura Nyingi) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
2Mshindi wa Pili | Zamu 2 Siku 2 | Washindi wa Pili wa Kura (Kura Zilizofuata) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
3Mshindi wa Pili | Zamu 3 Siku 3 | Washindi wa Pili wa Kura (Kura Zilizofuata) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
4Mshindi wa Pili | Zamu 4 Siku 4 | Washindi wa Pili wa Kura (Kura Zilizofuata) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
5Mshindi wa Pili | Zamu 5 Siku 5 | Washindi wa Pili wa Kura (Kura Zilizofuata) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
6Foleni ya Muda | Zamu 6 Siku 6 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
7Foleni ya Muda | Zamu 7 Siku 7 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
8Foleni ya Muda | Zamu 8 Siku 8 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
9Foleni ya Muda | Zamu 9 Siku 9 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
10Foleni ya Muda | Zamu 10 Siku 10 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
11Foleni ya Muda | Zamu 11 Siku 11 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
12Foleni ya Muda | Zamu 12 Siku 12 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
13Foleni ya Muda | Zamu 13 Siku 13 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
14Foleni ya Muda | Zamu 14 Siku 14 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
15Foleni ya Muda | Zamu 15 Siku 15 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
16Foleni ya Muda | Zamu 16 Siku 16 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
17Foleni ya Muda | Zamu 17 Siku 17 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
18Foleni ya Muda | Zamu 18 Siku 18 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
19Foleni ya Muda | Zamu 19 Siku 19 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
20Foleni ya Muda | Zamu 20 Siku 20 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
21Foleni ya Muda | Zamu 21 Siku 21 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
22Foleni ya Muda | Zamu 22 Siku 22 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
23Foleni ya Muda | Zamu 23 Siku 23 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
24Foleni ya Muda | Zamu 24 Siku 24 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
25Foleni ya Muda | Zamu 25 Siku 25 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
26Foleni ya Muda | Zamu 26 Siku 26 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
27Foleni ya Muda | Zamu 27 Siku 27 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
28Foleni ya Muda | Zamu 28 Siku 28 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
29Foleni ya Muda | Zamu 29 Siku 29 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
30Foleni ya Muda | Zamu 30 Siku 30 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
31Foleni ya Muda | Zamu 31 Siku 31 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
32Foleni ya Muda | Zamu 32 Siku 32 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
33Foleni ya Muda | Zamu 33 Siku 33 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
34Foleni ya Muda | Zamu 34 Siku 34 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
35Foleni ya Muda | Zamu 35 Siku 35 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
36Foleni ya Muda | Zamu 36 Siku 36 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
37Foleni ya Muda | Zamu 37 Siku 37 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
38Foleni ya Muda | Zamu 38 Siku 38 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
39Foleni ya Muda | Zamu 39 Siku 39 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
40Foleni ya Muda | Zamu 40 Siku 40 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
41Foleni ya Muda | Zamu 41 Siku 41 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
42Foleni ya Muda | Zamu 42 Siku 42 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
43Foleni ya Muda | Zamu 43 Siku 43 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
44Foleni ya Muda | Zamu 44 Siku 44 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
45Foleni ya Muda | Zamu 45 Siku 45 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
46Foleni ya Muda | Zamu 46 Siku 46 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
47Foleni ya Muda | Zamu 47 Siku 47 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
48Foleni ya Muda | Zamu 48 Siku 48 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
49Foleni ya Muda | Zamu 49 Siku 49 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
50Foleni ya Muda | Zamu 50 Siku 50 | Muda wa Fedha Kuingia Bwawani (FIFO) | 100% Taslimu | 500,000 TZS | 10,000 TZS | 500,000 TZS | Alama 100 za Msingi (-10 Kosa) |
💡 Kidokezo: Bofya nafasi yoyote ya zamu ili kufungua uchambuzi wa Kinga ya Malipo na Uokozi wa Akiba.